En esta tabla se resumen los peores sismos del mundo de los cuales se tiene noticia.
Fecha | Magnitud | Epicentro | Zonas afectadas | Daños y pérdidas humanas | |
---|---|---|---|---|---|
Año 526 | X | X | Costa del Mediterráneo | 200.000 muertos | |
826 | X | X | Corinto, Grecia | 45.000 muertos | |
1201 | X | X | Oriente Medio | 1.200.000 muertos, sismo más trágico y antiguo. | |
1268 | 8,4 | X | Sicilia, Italia | 60.000 muertos | |
1556 | 9,4 | X | Shaanxi, China | 1.000.000 de muertos, siendo el terremoto más mortífero de la historia reciente. | |
26/01/1531 | 8,1 | Cerca de Lisboa, Portugal | Portugal | 30.000 muertos | |
23/01/1556 | 8,0 | Shenshi, China | China. | 830.000 muertos | |
Noviembre de 1667 | 7,8 | Shemaka, Cáucaso, Azerbaiyán | Cordillera Caucásica | 80.000 muertos | |
13/09/1692 | 7,0 | Esteco, Salta. desaparicion de la ciudad, duracion de 15 minutos, muy pocos sobrevivientes, varias replicas. | Argentina | 60.000 muertos | |
11/01/1693 | 8,1 | Catania, Italia | Italia | 66.000 muertos | |
11/10/1737 | 7,1 | Calcuta, India | Norte de India, Cordillera del Himalaya, sur de Pakistán y Bangladesh. | 30.000 muertos | |
28/10/1746 | 8.0 - 9.5 | Callao, Perú | Callao, Lima | Devastación de Lima (5.000 muertos) y desaparición del puerto y ciudad del Callao a causa de maremoto (sobrevivieron sólo 250 habitantes, aprox. 5.000 muertos) | |
07/06/1755 | 8,4 | Costa de Irán junto al Mar Caspio | Norte de Irán | 40.000 muertos | |
01/11/1755 | 9,2 | Lisboa, Portugal | Portugal, España y Norte de África. Se sintió en Francia y Estados Unidos. El tsunami producido afectó el norte de África y la Península Ibérica | Cifra fluctúa entre 130.000 y 200.000 muertos | |
04/02/1783 | 8,9 | Calabria, Italia | Italia | 57.865 muertos | |
04/02/1797 | 8,2 | Quito, Ecuador | Ecuador | 44.000 muertos | |
1811-1812 | 3,6 - 6,7 | Nuevo Madrid, Missouri | La mayor serie de movimientos sísmicos afectaron a Estados Unidos: cambió varios cursos del cauce del río Misisipi | 270 muertos | |
26/03/1812 | 7,7 | Caracas, Venezuela | Caracas, La Guaira, Barquisimeto, San Felipe, Mérida | 26.000 muertos | |
05/09/1822 | X | Allepo, Asia menor | Asia menor | 22.000 muertos | |
18/12/1828 | X | Echigo, Japón | Japón | 30.000 muertos | |
1838 | 8,3 | Península de Osa, Costa Rica | Zona Sur de Costa Rica cerca de la Península de Osa, El sismo fue sentido más alla de las fronteras del país, provocó un severo impacto ambiental. | 180 muertos aproximadamente | |
13/08/1861 | 7.0 | argentina | Mendoza, Argentina, el mas mortifero de ese pais. | 18.000 a 20.000 muertos. | |
13/08/1868 | X | X | Arica, Perú (actualmente territorio chileno tras la guerra del Pacífico, 1879-1884). Después de ser destruida por el terremoto, Arica fue arrasada por grandes olas. Todos los barcos anclados en la bahía fueron destruidos. | 40.000 muertos (25.000 de ellos en Perú) | |
16/08/1868 | X | X | Ecuador y Colombia | 70.000 muertos | |
03/04/1872 | 7,5 | X | Antioquia, Turquía | Más de 1.000 muertos | |
18/05/1875 | 8,5 | X | Cucuta, Colombia | Más de 30.500 muertos | |
15/06/1896 | X | X | Riku-ugo, Japón | 22.000 muertos | |
1904 | 7,9 | Litoral Atlántico, Costa Rica | Costa Rica | Fue sentido más allá de los límites del país incluyendo la Isla de San Andrés, el sísmo más fuerte registrado en el litoral Atlántico Centroamericano. Desconocida la cantidad de muertos | |
20/12/1904 | 8,2 | Punta Burica | Costa Rica-Panamá. | Daños materiales severos, desconocida la cantidad de muertos. | |
18-04-1906 | 8,6 | Cerca de San Francisco, Estados Unidos | San Francisco, Santa Rosa, Salinas y San José, Estados Unidos | 13.700 muertos y 28.000 edificios destruidos. | |
16-08-1906 | 8,6 | Valparaíso, Chile | Chile | 26.200 muertos | |
28/12/1908 | 7,5 | Mesina, Italia | Italia | 120.000 muertos | |
18/04/1910 | 6,4 | Ciudad de Cartago, Costa Rica | Destuye gravemente la ciudad, provocado por la falla aguacaliente, destroso puentes, edificios y cobro la vida de muchas personas | 700 muertos | |
04/05/1910 | 6,7 | Ciudad de Cartago, Costa Rica | Se localizó en la falla Santa Mónica, demolió la antigua capital de Costa Rica. | 1750 muertos aproximadamente y la destrucción de la ciudad | |
13/01/1915 | 7,0 | Avezzano, Italia | Italia | 35.917 muertos | |
27/02/1916 | 7,6 | Nor oeste de Costa Rica | Costa Rica Daños registrados en la ciudad de Santa Cruz, Guanacaste | 3 muertos | |
24/04/1916 | 7,6 | Litoral Atlántico, Costa Rica | Costa Rica Daños en los muelles de Limón y en estructuras del valle central | 10 muertos | |
1917 | 7,0 | Cerca de Los Ángeles, California | California | No se calcularon los muertos ni los daños | |
16/12/1920 | 8,5 | Kansu, China | China | 180.000 muertos | |
11-11-1922 | 8,5 | San Juan, Argentina [1] | Argentina y Chile | 80.000 muertos aprox. no existen cifras exactas | |
01-09-1923 | 8,3 | Tokio, Japón | Tokio y Yokohama | 231.000 muertos y más de la mitad de Tokio destruida. Cifras más realistas colocan el total aproximado en 310.000 fallecidos | |
01-10-1923 | 8,2 | Kwato, Japón | Japón | 143.000 muertos | |
26-12-1932 | 7,6 | Kansu, China | China | 70.000 muertos | |
02-03-1933 | 8,9 | Costa Noroeste, Japón | Noroeste de Japón | Aprox. 2.990 muertos | |
10-03-1933 | 6,3 | Long Beach (Sur de California), Estados Unidos | California | 3 muertos | |
15-01-1934 | 8,4 | Bihar, Nepal | India y Nepal | 10.700 muertos | |
1934 | 7,5 | Frente a Panamá | Panamá | Desconocido | |
31-03-1935 | 8,4 | X | Quetta, Beluchistán | Más de 66.000 muertos | |
31-05-1935 | 7,5 | Queta, India | India | 50.000 muertos | |
24-01-1939 | 8,3 | Chillán, Chile | Provincias del centro-sur de Chile. Específicamente las provincias del Maule, Linares, Ñuble y Concepción. | 40.000 muertos | |
21/12/1939 | 7,3 | Entrada al Golfo de Nicoya | Costa Rica Daños fuertes en la ciudad de Puntarenas y en el Valle Central | 2 muertos | |
26-12-1939 | 7,9 | X | Erzincán, Turquía | 74.000 muertos | |
18-05-1940 | 7,1 | X | Imperial Valley, Estados Unidos | 9 muertos | |
24-05-1940 | 8,0 | Lima, Perú | Perú | Daños severos y más de 1.000 muertos | |
05/12/1941 | 7,7 | Península de Osa | Costa Rica Daños severos en Golfito, San Isidro del General y Panamá | Se desconoce los muertos | |
04-03-1942 | X | X | Japón | 82.000 muertos | |
1942 | 7,9 | Guayaquil | Ecuador | 40 muertos | |
1943 | 7,5 | Noroeste de Puerto Rico | Puerto Rico | Daños importantes | |
15-01-1944 | 7,8 [2] | San Juan, Argentina | Argentina | Van desde 1.000 a 20.000 muertos. Algunas cifras alcanzan 40.000 | |
1946 | 8,1 | Maria Trinidad Sánchez | República Dominicana | 1,700 muertos | |
08-12-1946 | X | Shiho-Ku, Japón | Japón | 2.000 muertos | |
02-06-1948 | X | Fuku-i, Japón | Japón | Aprox. 5.100 muertos | |
21-05-1950 | 6.4 | Cusco, Perú | Perú. Montañas se derrumbaron parcial y totalmente. | Aprox. 1,500 | |
05/10/1950 | 7,9 | Península de Nicoya, Costa Rica (Provocado por la Trinchera Mesoamericana, capaz de provocar megaterremotos de hasta 9,0 grados, un pequeño maremoto asotó las costas de Guanacaste). | Daños extremos Puntarenas, Santa Cruz y el Valle Central | 33 muertos | |
04-03-1952 | X | Hokkaido, Japón | Japón | Aprox. 8.233 muertos | |
21-06-1952 | 7,7 | X | Bakersfield | 12 muertos | |
1953 | X | X | Isla del mar Jónico, Grecia | > 8.000 muertos | |
1954 | 6,7 | Orléansville, Argelia | Argelia | > 10.000 muertos | |
1957 | X | X | Norte de Irán | Más de 25.000 muertos | |
18-08-1959 | 8,2 | Montana, cerca del parque Yellowstone, Estados Unidos | Montana y sus alrededores | Sin víctimas. Causó el desplome de una montaña sobre un río | |
29-02-1960 | X | Agadir, Marruecos | Marruecos | 36.800 muertos | |
22-05-1960 | 9,6 (El más grande registrado) | Valdivia, Chile | Chile, Valdivia se hundió 4 m bajo el nivel del mar, y el maremoto producido por este sismo se propagó por todo el Océano Pacífico, el cual además de Valdivia y otras zonas del sur de Chile afectó a Hawaii y Japón principalmente. | 2.000 muertos en Chile, y más 3.000 en las costas de Océano Pacífico, con 2.000.000 de damnificados. Se llega a una cifra aproximada de 7.000 a 10.000 muertos. | |
01-09-1962 | 7,2 | Buyin-Zara, Quazvin. Noroeste de Irán | Noroeste de Irán | 12.230 víctimas | |
26-07-1963 | X | X | Skopie, Yugoslavia | La sacudida duró 20 s pero dejó convertida la ciudad en un montón de ruinas y sepultó entre los escombros a millares de personas. > 10.000 muertos, 3.000 desaparecidos. | |
04-06-1964 | 4,6 | Nigata, Japón | Nigata y sus alrededores | Aunque parezca muy increíble, este sismo dejó 26 muertos y 447 heridos | |
28-03-1964 | 9.2 | X | Valdes-Alaska, Estados Unidos | 2,465 víctimas (oficialmente) | |
1965 | X | X | Valparaíso, Chile | Varios muertos | |
1965 | X | X | Nagano, Japón | Desconocido | |
19-08-1966 | 6,7 | Turquía oriental | Turquía | Aprox. 2.520 muertos | |
29-07-1967 | 6,5 | Caracas, Venezuela | Caracas, Venezuela | 1.000 muertos (casi 300 de ellos en Caracas), 5.000 heridos y grandes daños materiales | |
26-02-1968 | Magnitud desconocida, sólo se sabe que fueron tres sismos consecutivos | X | Miyazaki, Japón | 42 heridos | |
31-08-1968 | X | Cerca del norte de Irán | Norte de Irán | Más de 12.000 muertos. Cifras extraoficiales la elevan a 20.000 | |
31-05-1970 | 7,9 | Ancash, Perú | Perú. El alud producido por el terremoto sepultó la ciudad de Yungay. Afectó a la ciudad de Lima. Miles de desaparecidos y millares de damnificados. | Más de 80.000 muertos, la cifra real quizá exceda los 100.000 | |
1970 | X | X | Turquía | Numerosos muertos, cantidad que fluctúa entre 21.500 y 30.000 | |
23-12-1972 | 6,2 | Managua | Nicaragua | Mas de 10.000 | |
28-08-1973 | 8,5 | Orizaba Veracruz, México | México. El terremoto tuvo lugar en el centro de Veracruz y Puebla, las ciudades mas afectadas fueron Orizaba, Ciudad Serdán e Ixtaczoquitlán, entre otros municipios. | De 1,000 a 1,200 muertos | |
03-10-1974 | 7,5 | Lima, Perú | Perú | Casi 300 muertos | |
04-02-1976 | 7,5 | Guatemala | Guatemala | 44.000 muertos | |
28-07-1976 | 7,8 | Tangshan, China | Tangshan, China | 242.000 muertos. Actualmente se maneja la cifra de 760.000 víctimas, siendo considerado el terremoto más mortífero de los últimos tiempos. | |
22/08/1978 | 7,0 | Sámara, Guanacaste, Costa Rica | Sismo que provocó grandes daños a la ciudad de Nicoya, Santa Cruz, Liberia. Categoria V en el Valle Central | 6 muertos | |
16-09-1978 | 7,7 | Noreste de Irán | Noreste de Irán | 25.000 muertos | |
23/11/1980 | 6,9 | Irpinia y Basilicata. | Italia | 2.914 muertos, 8.848 heridos | |
02/04/1983 | 7,5 | Golfito, Costa Rica | Daños graves en Golfito, San Isidro del General, el Valle Central y David en Panamá | Deslizamientos y 3 muertos | |
03-03-1985 | 7,8 | Zona Central de Chile (entre la II y IX regiones). La ciudad más afectada fue San Antonio. | Afectó a la ciudad de Santiago, Valparaíso, Rancagua, San Antonio y todo el valle central chileno | 585 muertos, 3.000 heridos, aproximadamente 1.000.000 de damnificados. | |
19-09-1985 | 8,1 | Lázaro Cárdenas, Michoacán | México D.F., Michoacán, Guerrero, Jalisco, Colima | La cifra del Gobierno fue de 9,500 muertos; sin embargo, se cree que pudieron llegar a ser más de 45,000 sólo en la Ciudad de México. | |
10-10-1986 | 7,5 | Planes de Renderos | San Salvador | 1.600 muertos, edificios altos del centro totalmente destruidos | |
07-03-1987 | 6,0 y 6,9 | El Reventador, Napo | Ecuador | 25.000 muertos (4.000 desaparecidos), grave daño a la industria petroquímica. | |
07-12-1988 | 7,5 | Noroeste de Armenia | Noroeste de Armenia | 25.000 muertos, tal vez la cifra real alcance los 100.000 | |
25/03/1990 | 7,1 | Cóbano, Puntarenas, Costa Rica | Daños extremos en Cóbano, Puntarenas, Península de Nicoya y fuerte en el Valle Central | 2 muertos | |
21-06-1990 | Entre 7,3 y 7,7 | Noroeste de Irán | Noroeste de Irán | 67.914 muertos, algunas cifras extraoficiales elevan la cifra hasta rondar los 100.000 | |
22/12/1990 | 5,7 | Puriscal, Valle Central, Costa Rica | Daños fuertes en la ciudad de Alajuela, Atenas, Ciudad Colón y San José | 1 muerto | |
22-04-1991 | 7,7 | 36 km al suroeste de Limón (70 km al sureste de Turrialba, 114 km al sureste de San José), Costa Rica-Panamá. | Levantó el lecho marino de la costa haciendola ganar hasta 20 metros más de longitud, derrumbes de montañas completas en la Cordillera de Talamanca. | 57 muertos en Costa Rica y 79 en Panamá; 651 heridos en Costa Rica y 1.061 en Panamá. | |
22-03-1992 | 6,2 | Erzincan, Turquía | Erzincan | 762 muertos, 2.600 heridos, 150,000 damnificados. | |
30-09-1993 | 6,0 | Latur | Latur, India | 10.000 muertos. La cifra exacta no se logrará saber nunca, pero datos más realistas la aproximan hasta 50.000 | |
17-01-1995 | 7,2 | Kobe | Kobe, Japón | Más de 6.500 muertos, 38.000 heridos y más de 10.000 edificios destruidos | |
09-10-1995 | 8,0 | Costas de Colima | Colima, México | Casi 100 muertos (algunos colocan 194 fallecidos) y miles de personas sin vivienda, afectando a Colima y Jalisco principalmente. | |
09-07-1997 | 7,0 | Cariaco en el estado Sucre, Venezuela | Municipios Ribero en Cariaco, Sucre en Cumaná, Andrés Eloy Blanco en Casanay, Andrés Mata de San José de Aerocuar, Mejías en San Antonio del Golfo y el Pilar en Benites. | Se destruyeron por completo las escuelas “Raimundo Martínez” y “Valentín Valiente” y el edificio llamado “Residencias Miramar". Hubo casi 100 muertos | |
30-05-1998 | 6,9 | Noreste de Afganistán y Tajikistán | Noreste de Afganistán y Tajikistán | > 10.000 muertos | |
04-08-1998 | 7,1 | Bahia de caraquez(Manabi) | Ecuador | ||
25-01-1999 | 6,2 | Quindio & Risaralda, | Colombia | Más de 2,000 muertos. Se presume que hasta 5.600 | |
17-08-1999 | 7,4 | Oeste de Turquía | Oeste de Turquía | 35.000 muertos y 17,554 desaparecidos, pero cifras extraoficiales la elevan hasta 80.000 | |
21-08-1999 | 6,9 | Quepos, Costa Rica | Este sismo ocurrió a las 4:02 a.m, el movimiento duró 1:15, se sintió muy fuerte en todo el territorio, una falla capaz de liberar energía hasta 8,5 grados. | Desplome de casas y 13 muertos | |
21-09-1999 | 7,6 | Taiwán | Taiwán | 27.000 muertos, cifras recientes elevaron las muertes hasta 44.200 | |
13-01-2001 | 7,9 | Frente a El Salvador | San Salvador, El Salvador | 944 muertos, 1.155 edificios públicos dañados, 108.261 viviendas destruidas y 405 iglesias dañadas. | |
13-02-2001 | 6,6 | San Salvador | El Salvador | 315 muertos | |
26-01-2001 | 7,9 | India | India | Entre 19.000 y 22.000 muertos según cifras oficiales. La cifra final alcanza 23.000 fallecidos, en su inmensa mayoría en el estado de Guyarat, otros en estados próximos, y casi 30 muertos en Pakistán. | |
23-06-2001 | 8,4 (8,4 fue la magnitud según USGS, aunque según el gobierno peruano fue 6,9) | Ocoña, Arequipa | Sur del Perú (Moquegua, Ayacucho, Arequipa y Tacna, Norte de Chile Arica) | 240 muertos, cientos de heridos y más de 460,000 damnificados, grandes daños a la arquitectura tradicional local. | |
21-01-2003 | 7,6 | Frente a las costas de Armeria, Colima. | Colima, México | Cuantiosos daños en todo el estado de Colima, afectando también a parte de Jalisco y Michoacán. 66 muertos, 2.400 heridos y más de 100,000 damnificados. | |
25-03-2003 | 5,8 | Noroeste de Afganistán | Noroeste de Afganistán | Más de 1.000 muertos | |
21-05-2003 | 6,8 | Noroeste de Argelia | Noroeste de Argelia | 6.653 muertos | |
28-03-2003 | 6,1 | Bingol, Turquía | Este de Turquía | 243 muertos | |
25-12-2003 | 6,8 | Puerto Armuelles,Panamá-Costa Rica | Ocurrió a la 1:03 a.m durante las fiestas de Navidad, se sintió desde San José hasta Ciudad de Panama, provocó daños graves en Golfito y Paso Canoas en Costa Rica y Puerto Armuelles y David en Panamá | 6 muertos y más de 60 heridos. | |
26-12-2003 | 6,5 | Bam, sureste de Irán | Bam, sureste de Irán | 32.000 muertos, cifras extraoficiales indican hasta 80,000 muertos. | |
20/11/2004 | 6,4 | Quepos, Costa Rica | Ocurrió a las 2:07 de la madrugada, provocó el desplome en muchas edificaciones en la zona epicentral y daños menores en el valle central | 32 muertos | |
26-12-2004 | 9,0 | Frente al Norte de la isla de Sumatra, Indonesia | Sumatra, Golfo de Bengala, India, Sri Lanka, Bangladesh, Tailandia, Malasia, islas Maldivas, Myanmar, Somalia, Madagascar, Tanzania, Kenia, Seycheles y Sudáfrica. | El tsunami generado por la magnitud del sismo causó más de 289.000 muertos (otra cifra la extiende hasta 400,000) en Sri Lanka, islas Maldivas, India, Tailandia, Malasia, Bangladesh y Myammar (antigua Birmania). También resultó afectado el lado oriental de África. Una cifra superior a 50.000 casas quedaron destruidas. Es uno de los cinco peores temblores de tierra conocidos desde 1900. | |
13-06-2005 | 7,9 | I Región de Chile (Iquique). Las zonas más afectadas fueron los poblados indígenas al interior. | 22 muertos, 230 heridos, alrededor de 15,000 damnificados. | ||
08-10-2005 | 7,6 | Cerca de Islamabad, Pakistán | Norte de India, Pakistán y Afganistán | La cifra final puede llegar a 126,000 muertos (112,000 en Pakistán), el resto en Afganistán y la India. Confirmados 453,000 heridos y más de 4,300,000 damnificados sólo en Pakistán. | |
03-01-2006 | 5,8 | Lago de Maracaibo en el Estado Zulia, Venezuela | Zulia, Lara, Mérida, Tachira, Falcón, etc. | No hubos víctimas mortales, ni daños materiales | |
15-07-2006 | 6,2 | Océano Índico, Indonesia | Yogyakarta | Casi 8.000 víctimas mortales | |
15-08-2007 | 8,0 | Oeste de Pisco, Perú | Provincia de Cañete y Departamento de Ica | Cifra final de 1.000 fallecidos (600 muertos y 400 desaparecidos confirmados), alrededor de 2.800 heridos graves. Más de 410.000 damnificados y miles de dólares en daños materiales. | |
14-11-2007 | 7,7 | A 101 km al Noroeste de Calama, en la localidad de Quillagua. | Norte Grande de Chile. | Cifras oficiales del 15 de noviembre de 2007 indican 2 muertos, alrededor de 174 heridos graves. | |
12-5-2008 | 7,8 | Se localizó en Wenchuan, a menos de 100 km al noreste de la ciudad de Chengdu, la capital de Sichuan. Chengdu, situada a 930 km de Pekín, la capital de China. | Interior de China, afectó a grandes ciudades del país, como Pekin o Shangay, se sintió en Taiwán y Tailandia. | Se confirman más de 78.676 muertos y 19,671 desaparecidos en el epicentro y provincias vecinas, alcanzando un total de 90.000 víctimas. Más de 80 millones de personas afectadas. Datos provisionales. | |
24-05-2008 | 5,5 - 5,8 | Se localizó en el Centro y Sur de Colombia | Provocó derrumbes de algunos locales y casas. | 33 muertes, 221 heridos. | |
08-01-2009 | 6,2 | Cerca de Poasito de Alajuela, Cinchona, Costa Rica. | Destrozo de edificios en los pueblos de Cinchona y Varablanca. Afectó a la represa Cariblanco que acabó por desplomarse. El pueblo de Cinchona fue destruido por completo quedando inhabitable. | 42 muertos, 58 desaparecidos. | |
06/04/2009 | 6.7 | L'Aquila, Abruzos (Italia). | Zona central de Italia (Abruzos y Lazio). | Miles de edificios destruidos, 294 muertos. | |
28-05-2009 | 7,1 | Costas de Honduras, Honduras. | Serios daños en las vías de transporte, desplomo de algunas viviendas, colapsamiento de un puente e interrupción de la energía electrica hasta frontera con México. | 6 muertos, 40 heridos. | |
29-09-2009 | 8,3 | Costas de Samoa y Samoa Americana. | Serios daños en su capital, se produjo un tsunami minutos despues devastando esas islas. | Mas de 100 muertos. | |
07-10-2009 | 7,9 | Costas de Port Vila, Vanuatu. | Terribles daños en toda la capital. | 452 muertos, 786 heridos. | |
12-01-2010 | 7,3 | Haití. (Véase aquí) Port Au Prince(Puerto Príncipe) | Daños catastróficos en la capital, con numerosas réplicas, Afectó a parte de la República Dominicana , Cuba, Islas Bahamas y Jamaica. | Se estima de 100,000 a 500,000 (No Oficial) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario